À la maison
>
produits
>
Cable à fibre optique
>
DA- Double câbles en acier câble optique blindé sous-marin-160KN
Les câbles optiques sous-marins blindés à double fil d'acier de Dawnergy, les fibres mono-mode/multimode, sont logés dans un tube en acier inoxydable et remplis d'un composé de remplissage de tube.Les fils d'acier sont enveloppés à l'extérieur de la gaine intérieure HDPEEnfin, une enveloppe extérieure en HDPE est extrudée.
Caractéristiques de la fibre optique-G652D
| Nom de l'article | Le contenu | Valeur | |
| Avant le câble | Après le câble | ||
| Attenuation | @1310nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,38 dB/km |
| @1383nm | ≤ 0,34 dB/km | ≤ 0,36 dB/km | |
| @1550nm | ≤ 0,21 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,28 dB/km | |
| Dispersion | @1288nm 1339nm | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'intensité de la chaleur. | |
| @1550nm | Le nombre d'étoiles de la série A est le plus élevé. | ||
| @1625nm | Le nombre d'étoiles est de 0,8 | ||
| Longueur d'onde à dispersion zéro | Nombre de couches | ||
| Pente à dispersion zéro | Le nombre de points de contact est de 0,092ps/nm2·km | ||
|
Diamètre du champ de mode (MFD) |
@1310nm | 9.2 ± 0,4 μm | |
| @1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc(nm | ≤ 1260 nm | ||
|
Microbouge Attenuation |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | ≤ 0,05 dB | |
| Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | ≤ 0,05 dB | ||
| Dispersion de polarisation du maillon (PMDQ) | ≤ 0,15ps/km1/2 | ||
| Caractéristiques géométriques | |||
| Diamètre du revêtement | 125±1,0 μm | ||
| Non-circulaire du revêtement | Jusqu'à 1% | ||
| Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | ≤ 0,6 μm | ||
| Diamètre de la fibre avec revêtement (incolore) | 245 ± 7 μm | ||
| Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | ≤ 12,0 μm | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Résistance à la pression | ≥ 0,69 GPa | ||
| Rigoles de fibres | ≥ 4 m | ||
| Force de bande de revêtement | 1.0 à 8.9N | ||
| Caractéristiques environnementales | |||
| Attenuation induite par la température (-60 à + 85°C) | ≤ 0,05 dB/km | ||
| Attenuation induite par la chaleur sèche (85°C ± 2°C, 30 jours) | ≤ 0,05 dB/km | ||
| Attenuation induite par immersion dans l'eau (23°C±2°C, 30 jours) | ≤ 0,05 dB/km | ||
|
Attenuation induite par la chaleur humide (85°C±2°C, RH85%, 30 jours) |
≤ 0,05 dB/km | ||
Contactez-nous à tout moment