À la maison
>
produits
>
Composants actifs en fibre optique
>
| Interface optique | 1*port GPON, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*port GE RJ45 |
| Entrée d'alimentation | CC 12V/1A |
| Interface optique | 1*port GPON, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*port GE RJ45 |
| Téléphone | 1*ports FXS RJ11 |
| USB | 1*USB2.0 |
| Entrée d'alimentation | CC 12V/1A |
| Jeu de puces principal | EN7528 |
| WiFi 2.4G | MT7592 |
| WiFi 5G | MT7613 |
| Mémoire | 256 Mo de mémoire flash SPI NAND, 512 Mo de DDR3 |
| Normes | ITU-T G.984, G.988 |
|---|---|
| Module optique | Classe B+, BOB |
| Bande passante | 2,488 Gbit/s en aval, 1,244 Gbit/s en amont |
| Longueur d'onde | 1310 nm en émission, 1490 nm en réception |
| Distance maximale | 20 km |
| Sortie TX | 0,5~5dBm |
| Entrée RX | -8 à -28dBm |
| Normes | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
|---|---|
| Fréquence | 2,4 GHz et 5 GHz |
| Débit de données | 2,4 GHz : 300 Mbit/s (40 MHz) 5 GHz : 867 Mbit/s (80 MHz) |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Antenne | 2*antennes externes 5dBi |
| Température | Fonctionnement : 0~45 °C (32~113 °F) Stockage : -20~65 °C (-4~149 °F) |
|---|---|
| Humidité | 5 %~95 % (sans condensation) |
| Dimensions | 195*134*45 mm (L*P*H) |
| Poids | 320 g (appareil uniquement) |
| Couleur | Blanc |
CE, WiFi Alliance, BBF.247, NOM
Contactez-nous à tout moment