DIVISEUR OPTIQUE de PLC de MINI FIBRE du MODULE 2X32 SANS FIABILITÉ ÉLEVÉE de BASSE PERTE STANDARD du CONNECTEUR TELCORDIA 1209&1201
Paramètres | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||
Perte par insertion (DB) | Typique | 3,6 | 6,8 | 10 | 13,1 | 16,2 | 20 |
Maximum (P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Uniformité (DB) | Typique | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
Maximum | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
PDL (DB) | Typique | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Perte de retour (DB) | Minute | 55 | |||||
Directivité (DB) | Minute | 55 | |||||
Longueur de fibre (m) | 1 (+/--0,05) ou client a spécifié | ||||||
Type de fibre | ITU-T G657A1 ou client a spécifié | ||||||
WDL (DB) | Typique | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
TDL (DB) (- 40~85℃) | Typique | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximum | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||
Taille de empaquetage (millimètres) | Diviseur nu | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
Mini Module | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
Type de cassette | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Paramètres | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||
Perte par insertion (DB) | Typique | 3,7 | 7 | 10,8 | 13,6 | 16,8 | 20,5 |
Maximum (P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
Uniformité (DB) | Typique | 0,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 |
Maximum | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,7 | |
PDL (DB) | Typique | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Perte de retour (DB) | Minute | 55 | |||||
Directivité (DB) | Minute | 55 | |||||
Longueur de fibre (m) | 1 +/--0,05 ou client a spécifié | ||||||
Type de fibre | ITU-T G657A1 ou client a spécifié | ||||||
WDL (DB) | Typique | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Maximum | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |
TDL (DB) (- 40~85℃) | Typique | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Maximum | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||
Taille de empaquetage (millimètres) | Diviseur nu | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
Mini Module | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
Type de cassette | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Notes : 1. des mesures sont faites à la température ambiante. La perte de connecteur est exclue dans les caractéristiques ci-dessus. | |||||||
2. Catégorie de S=Standard, catégorie de P=Premium |
Contactez-nous à tout moment