2X32 MINI MODULE FIBRE OPTICALE PLC SPLITTER sans connecteur TELCORDIA 1209&1201 STANDARD Faible perte fiabilité élevée
Paramètres | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1650 | ||||||
Perte d'insertion (dB) | Typique | 3.6 | 6.8 | 10 | 13.1 | 16.2 | 20 |
Maximum (P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7. Je vous en prie.4 | 10.5 sur 10.7 | 13.6/13. Je vous en prie.7 | 16.5/16. Je suis désolé.8 | 20.5/21. Je vous en prie.0 | |
Uniformité (dB) | Typique | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Je suis désolé. | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
PDL (dB) | Typique | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Je suis désolé. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
Perte de retour (dB) | - Je vous en prie. | 55 | |||||
Directivité (dB) | - Je vous en prie. | 55 | |||||
Longueur de la fibre (m) | 1 (+/- 0,05) ou spécifié par le client | ||||||
Type de fibre | Utilisation de l'appareil | ||||||
Le débit lumineux (WDL) | Typique | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Je suis désolé. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
TDL (dB) (-40 à 85°C) | Typique | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Je suis désolé. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Température de fonctionnement (°C) | -40 à 85 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||||||
Taille de l'emballage ((mm) | Splitter nu | 40x4x4 | 50 x 7 x 4 | 60x12x4 | |||
Mini-module | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100 x 40 x 6 | |||
Type de cassette | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Paramètres | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1650 | ||||||
Perte d'insertion (dB) | Typique | 3.7 | 7 | 10.8 | 13.6 | 16.8 | 20.5 |
Maximum (P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7. Je vous en prie.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14. Je vous en prie.5 | 17.4/17. Je vous en prie.7 | 21.0/21. Je vous en prie.5 | |
Uniformité (dB) | Typique | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
Je suis désolé. | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | |
PDL (dB) | Typique | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Je suis désolé. | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Perte de retour (dB) | - Je vous en prie. | 55 | |||||
Directivité (dB) | - Je vous en prie. | 55 | |||||
Longueur de la fibre (m) | 1 +/- 0,05 ou spécifié par le client | ||||||
Type de fibre | Utilisation de l'appareil | ||||||
Le débit lumineux (WDL) | Typique | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Je suis désolé. | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
TDL (dB) (-40 à 85°C) | Typique | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Je suis désolé. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Température de fonctionnement (°C) | -40 à 85 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||||||
Taille de l'emballage ((mm) | Splitter nu | 50 x 7 x 4 | 60x7x4 | 70 x 12 x 4 | |||
Mini-module | 60x7x4 | 80x12x5 | 100 x 20 x 6 | 100 x 40 x 6 | |||
Type de cassette | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Note: 1. Les mesures sont effectuées à température ambiante. La perte de connecteur est exclue dans les spécifications ci-dessus. | |||||||
2. S = qualité standard, P = qualité premium |
Contactez-nous à tout moment