À la maison
>
produits
>
Composants passifs optiques de fibre
>
Cordon de patch MPO MPO LC FAN-OUT MPO harnais de soubassement MPO Assemblages de câbles MPO à fibre optique
Le ventilateur MPO-LC Dawnergy est conçu pour le déploiement rapide de la connectivité multi-port patch field dans les réseaux de zone de stockage à haute densité (SAN) et les applications LAN des centres de données.assurer une utilisation efficace des voies horizontales et verticales des racks par l'utilisation de câbles de petite taille
Caractéristiques:
Applications:
| Paramètres | Mode unique | Mode multiples | |||||||
| 9/125um | 62.5/125um, 50/125um | ||||||||
| 12CH MPO | 24CH MPO | 12CH MPO | |||||||
| MPO plus | MPO standard | MPO plus | MPO standard | MPO plus | |||||
| Perte d'insertion (max, dB) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| Perte de retour (min, dB) | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 50 | 30 | 30 |
| Durabilité | MPO plus ≤ 0,2 dB après 200 mates/démates | MPO plus ≤ 0,2 dB après 200 mates/démates | |||||||
| MPO standard ≤0,2 dB après 50 mates/démates | MPO standard ≤0,2 dB après 50 mates/démates | ||||||||
| Homme/femme | Homme: avec des broches | Homme: avec des broches | |||||||
| Femme: pas d' épingles | Femme: pas d' épingles | ||||||||
| Longueur d'onde d'essai (nm) | 1310 à 1550 | 850 | |||||||
| Température de fonctionnement | -40 à +85°C | -40 à +85°C | |||||||
| Performance avant et après 200 mates/démates | |||||||||
| Chaîne de fibres | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perte d'insertion (avant l'essai) | 1310 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.1 |
| 1550 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | |
| Perte d'insertion (après l'essai) | 1310 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.23 |
| 1550 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.21 | |
| Variation | 1310 | 0.08 | - Je ne sais pas.07 | 0.01 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.18 | - Je ne sais pas.04 | 0.02 | - Je ne sais pas.13 |
| 1550 | - Je ne sais pas.04 | - Je ne sais pas.07 | - Je ne sais pas.02 | 0.14 | - Je ne sais pas.08 | - Je ne sais pas.03 | - Je ne sais pas.03 | - Je ne sais pas.15 | |
Contactez-nous à tout moment