À la maison
>
produits
>
Composants passifs optiques de fibre
>
![]()
Caractéristiques
Structure de câble mini-blindé
![]()
Spécifications du câble à fibre optique
| Paramètre | Les spécifications | |
| Type de fibre | SM (G652D, G657A) ou MM (OM1~OM5) (OM1~OM5) | |
| Nombre de fibres | 1 à 12 | |
| Fibre tampon étroite | Diamètre (mm) | 00,6 ± 0.05 |
| Membre de la force | Fils de fibres textiles ou textiles | |
| Des pièces de bois | SUS304 | |
| Veste extérieure à câble | Matériel | Pour le PVC/LSZH/PU |
| Couleur | Le bleu | |
| Diamètre extérieur du câble (mm) (±0,2) | 7.5 | |
| Poids du câble (kg/km) | 75 | |
| Résistance à la traction (N) | À long terme | 600 |
| À court terme | 800 | |
| Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | À long terme | 3000 |
| À court terme | 5000 | |
| Attenuation du câble (dB/km) | à 1310 nm | ≤ 04 |
| à 1550 nm | ≤ 03 | |
| Radius de flexion (mm) | Dynamique | 20D |
| Statique | 10D | |
| Température de fonctionnement/de stockage (°C) | -20 à +70 | |
Spécifications du cordon de patch
| Nom de l'article | Paramètres | |
| Type de connecteur | SC/FC/LC/ST/E2000 ou personnalisé | |
| Type de fibre | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 03 | |
| Perte de retour (dB) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | |
| Le câble principal | Nombre de fibres | 1 à 12 |
| Matériau de la veste | Pour le PVC/LSZH/PU | |
| Couleur | Le bleu | |
| O. Diamètre (mm) (± 0,2) | 7.5 | |
| Longueur du cordon de patch (m) | À la demande | |
| Tolérance (m) |
0 à +0.1, L≤10, 0 à +0.2, 10 à 20, 1%×L, L≥20, L=longueur du cordon de patch |
|
| Région | Le type | 3Tuyau blindé de 0,0 mm |
| Longueur (mm) | À la demande | |
| Température de fonctionnement/de stockage (°C) | -20 à +60 | |
Nos principaux produits sont:
les câbles à fibre optique,
une puissance de sortie de l'air inférieure ou égale à 50 W;
Cordon de patch à fibre optique,
Des queues de cochon, des modules WDM,
boîtes de distribution de fibres,
Les prises à fibres optiques,
un débit de sortie de l'air supérieur à 1 kV,
Les appareils de télécommunications extérieurs,
un débit de sortie de l'air supérieur à 1 kHz,
Équipement pour le traitement de la chaleur
Contactez-nous à tout moment