À la maison
>
produits
>
Composants passifs optiques de fibre
>
Une fibre optique pigtail fanout fait référence à un ensemble de câbles qui se divise ou ventilate plusieurs pigtails individuels de fibre optique à partir d'un seul câble.indique le nombre de fibres potentielles ou le nombre de fibres individuelles dans l'assemblage de la fourchette.
Caractéristiques
![]()
Vue du profil du câble
Paramètres du câble
| Les postes | Les spécifications | |
| Nombre de fibres | 24 à 432F | |
| Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250 μm±15 μm |
| Couleur | Le bleu, l'orange, le vert, le brun, | |
| Couche de couleur de la fibre souhaitée | Dimension | 250 μm±15 μm |
| Couleur | Le bleu, l'orange, le vert, le brun, | |
| Des fibres dans un tube | 12 fibres (24,48F) | |
| Tuyaux lâches | Dimension | 1.95 mm±0.05 mm (24, 48 F) |
| Matériel | PBT | |
| Couleur | Bleu, orange, vert, brun | |
| CeRésistance ntralMembre | Diamètre | 1.5 mm (24, 48F) |
| Matériel | FRP | |
| Vêtements à talons | Dimension | 9.8 mm±0,5 mm (24, 48 F) |
| Matériel | Le PE | |
| Couleur | Noir | |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
| Les postes | Unissons-nous | Les spécifications |
| Tension à long terme | N | 600 (24, 48F) 1000 (288,432F) |
| Tension (à court terme) | N | 1500 (24, 48F) Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
| Crush (à long terme) | N/10 cm | 300 |
| Crush (à court terme) | N/10 cm | 1000 |
| Radius de courbure min (dynamique) | mm | 20D |
| Min. rayon de courbure (statique) | mm | 10D |
| Température d'installation | °C | -10 ¢ + 50 |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ¢ + 60 |
| Température de stockage | °C | -20 ¢ + 60 |
Critères d'inspection de l'extrémité de ferrule![]()
| Les défauts | Zone A (Zone près du noyau) ≤ 40 μm | Zone B Je ne sais pas. 40 à 125 mm | Zone C (Enduit) 125 à 250 mm |
| Réglage (largeur) | Aucune | Il n'y a pas de rayures légères (blanc): | > 3m: Aucun |
| Marquage noir: Aucun | |||
| Pits et matériau irrécupérable (diamètre) | Aucune | ≥ 2um: Aucun | ≥10um: Aucun |
| Déchiquetage (diamètre) | Aucune | ||
| Craquage/poussière/contamination | Aucune | ||
| Rings époxy | Largeur < 2 mm, longueur totale ≤ 1/2 diamètre de fibre | ||
Paramètres géométriques de la face de l'extrémité de ferrule
| Paramètres | UPC | APC |
| Radius de courbure | 10 à 25 mm | 5 à 12 mm |
| Découpe ou saut de fibre | ≤ 100 nm | ≤ 100 nm |
| Décalage de l' apex | ≤ 50 μm | ≤ 50 μm |
| Angle de polissage | 8 +/- 0,3 degré |
Nos principaux produits sont:
les câbles à fibre optique,
une puissance de sortie de l'air inférieure ou égale à 50 W;
Cordon de patch à fibre optique,
Des queues de cochon, des modules WDM,
boîtes de distribution de fibres,
Les prises à fibres optiques,
un débit de sortie de l'air supérieur à 1 kV,
Les appareils de télécommunications extérieurs,
un débit de sortie de l'air supérieur à 1 kHz,
Équipement pour le traitement de la chaleur
Contactez-nous à tout moment