À la maison
>
produits
>
Cable à fibre optique
>
| Nombre de fibres | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Type de fibre | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| Pas de gaine. | Enveloppe simple | Enveloppe simple | Enveloppe double | Enveloppe double |
| Structure du câble | 1 + 12 | 1 + 12 | 1 + 12 | 1 + 12 |
| Le diamètre du FRP ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Diamètre du tube ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Les fibres par tube | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max.chargement ((N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| Membre de la force | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles |
| Ruban adhésif à l'eau | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Épaisseur de l'enveloppe interne ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Épaisseur de l'enveloppe extérieure (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Diamètre du câble (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| Poids du câble (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| Durée de vie | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Température de transport/entreposage | -30°C à +65°C | -30°C à +65°C | -30°C à +65°C | -30°C à +65°C |
| Température d'installation | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Température de fonctionnement | -30°C à +65°C | -30°C à +65°C | -30°C à +65°C | -30°C à +65°C |
| Rayon de flexion statique min ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Rayon de flexion dynamique min ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Vitesse du vent (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Contactez-nous à tout moment