Les cassettes du MPO/MTP de Dawnergy se composent des adaptateurs pré-terminés de LC ou de Sc pour le déploiement rapide et facile dans des applications à haute densité et fournissent l'utilisation efficace de l'espace de support et de la flexibilité de conception. Les cassettes relient ensemble avec les câbles équipés à haute densité de fibre pour la connexion rapide des applications à distance ou de centre de traitement des données. Ces types des cassettes de MPO/MTP et de boîte de distribution sont solution parfaite pour l'installation optique de fibre et gestion.
Caractéristiques :
Paramètres de mode de fibre
Paramètres |
Spécifications |
Compte de fibre |
12/24 |
Mode de fibre |
SM/OM3/OM4 |
Connecteur avant |
LC/SC |
Connecteur arrière |
MTP/MPO |
Matériel |
ABS+PC |
Dimension (H X W X D) |
33 x 98 x124 |
Représentation optique de fibre de connecteur
Type de connecteur | Connecteur de MPO/MTP |
Norme Olive de la TA de SM |
Basse perte Olive de la TA de SM |
Norme Olive de la TA de millimètre |
Basse perte Olive de la TA de millimètre |
|||
Perte par insertion | Typique | (DB) | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | ||
Maximum | (DB) | 0,70 | 0,35 | 0,70 | 0,35 | |||
Perte de retour | (DB) | ≥60 pour le RPA, ≥50 pour l'UPC | ≥20 pour l'UPC | |||||
Masculin/femelle | Mâle : Avec des goupilles, femelles : Sans goupilles | |||||||
Résistance à la traction | (DB) | △IL≤0.30, △RL<5 (maximum : 50N) | ||||||
Longévité | (DB) | △IL≤0.30, △RL<5 (500 fois) | ||||||
Longueur d'onde d'essai | (nanomètre) | 1310/1550 | 850/1300 | |||||
Température de fonctionnement | (℃) | -40~80 | ||||||
Type de connecteur | Connecteur de LC/SC | SM | Millimètre | |||||
Perte par insertion | (DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | |||||
Perte de retour | (DB) | ≥60 pour le RPA, ≥50 pour l'UPC | ≥20 pour l'UPC | |||||
Longévité | (DB) | △IL≤0.30, △RL<5 (500 fois) | ||||||
Longueur d'onde d'essai | (nanomètre) | 1310/1550 | 850/1300 | |||||
Température de fonctionnement | (℃) | -40~80 |
Note : Les connecteurs des USA Conec MTP® sont entièrement conformes avec les normes de MPO, réalisant des niveaux de plus haute performance une fois comparés aux connecteurs génériques de MPO.
Illustration de polarité
Note : Les cassettes A et les cassettes B sont utilisées comme paire dans un lien de la méthode A de deux cassettes.
Cassettes A
Cassettes B
L'information d'ordre
Modèle | Nom | Description |
DA-AMPOM (AMTPM) -12DLC-2-SMA1-ABS-C | Cassette de MPO | Boîte d'ABS ; 2 morceaux le connecteur masculin « de 12-core MPO (MTP) /APC (PIN y compris) - de corde de correction de LC » ont inclus, le SM G657A1 ; 12 morceaux d'adaptateurs duplex de LC et 2 morceaux d'adaptateurs de MPO (MTP) ont inclus ; Approprié à DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA ou à DA-MPO (MTP) - boîte de distribution 12C-3U-RA |
DA-MPOM (MTPM) - 12DLC-2-OM3-300-ABS-C | Cassette de MPO | Boîte d'ABS ; 2 morceaux le connecteur masculin « de 12-core MPO (MTP) /UPC (PIN y compris) - de corde de correction de LC » ont inclus, OM3, distance de transmission : 300m ; 12 morceaux d'adaptateurs duplex de LC et 2 morceaux d'adaptateurs de MPO (MTP) ont inclus ; Approprié à DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA ou à DA-MPO (MTP) - boîte de distribution 12C-3U-RA |
DA-AMPOM (AMTPM) - 12SC-1-SMA1-ABS-C | Cassette de MPO | Boîte d'ABS ; 1 morceau le connecteur masculin « de 12-core MPO (MTP) /APC (PIN y compris) - de corde de correction de Sc » a inclus, le SM G657A1 ; 12 morceaux d'adaptateurs simples de Sc et 1 morceau d'adaptateur de MPO (MTP) ont inclus ; Approprié à DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA ou à DA-MPO (MTP) - boîte de distribution 12C-3U-RA |
DA-MPOM (MTPM) - 12SC-1-OM3-300-ABS-C | Cassette de MPO | Boîte d'ABS ; 1 morceau le connecteur masculin « de 12-core MPO (MTP) /UPC (PIN y compris) - de corde de correction de Sc » a inclus, OM3, distance de transmission : 300m ; 12 morceaux d'adaptateurs simples de Sc et 1 morceau d'adaptateur de MPO (MTP) ont inclus ; Approprié à DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA ou à DA-MPO (MTP) - boîte de distribution 12C-3U-RA |
Note : Le nombre maximum de LC duplex ou d'adaptateurs simples de Sc est 12pcs pour chaque cassette de MPO.
Contactez-nous à tout moment