ParamètresdeFMode Iber
Paramètres |
Spécification |
FLe comte Iber. |
12/24 |
FMode Iber |
Le numéro de série est le numéro de série. |
FRont Connecteur |
LC/SC |
Rconnecteur d'oreille |
MTP/MPO |
Maérienne |
ABS+PC |
Dle nombre de fois où le produit est utilisé (H x W x D) |
33 x 98 x 124 |
Performance optique en fibre optique du connecteur
COnnecteur Type | Connecteur MPO/MTP |
La norme SM MT Ferrule |
Faible perte SM MT Ferrule |
La norme MM MT Ferrule |
Faible perte MM MT Ferrule |
|||
Perte d'insertion | Typique | (dB) | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | ||
Nombre maximal | (dB) | 0.70 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | |||
Return Perte | (dB) | ≥ 60 pour les APC, ≥ 50 pour les UPC | ≥ 20 pour le UPC | |||||
Homme/femme | Homme: avec des épingles, femme: sans épingles | |||||||
Résistance à la traction | (dB) | △IL≤0.30, △RL< 5 ((Max:50N) | ||||||
Durabilité | (dB) | △IL≤0.30, △RL< 5 ((500 fois) | ||||||
Longueur d'onde d'essai | (nm) | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | |||||
Température de fonctionnement | (°C) | -40 à 80 | ||||||
Type de connecteur | Connecteur LC/SC | SM | MM | |||||
Perte d'insertion | (dB) | ≤ 030 | ≤ 030 | |||||
Perte de rendement | (dB) | ≥ 60 pour les APC, ≥ 50 pour les UPC | ≥ 20 pour le UPC | |||||
Durabilité | (dB) | △IL≤0.30, △RL< 5 ((500 fois) | ||||||
Longueur d'onde d'essai | (nm) | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | |||||
Température de fonctionnement | (°C) | -40 à 80 |
Note: Les connecteurs MTP® US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
L'illustration de la polarité
Note: Les cassettes A et B sont utilisées en paire dans une liaison à deux cassettes A.
Des cassettesUne
Des cassettesB. Pour
Je vous en prie.Les informations suivantes
Modèle | Nom | Définition |
Le procureur...UneMPOM(UneMTPM- Je ne sais pas.12DLC-2-SM est utilisé.A1- Je ne sais pas. | Une cassette MPO | boîte ABS; 2 pièces de câble de patch "connecteur masculin MPO (MTP) /APC (y compris PIN) -LC) à 12 cœurs", SM G657A1; 12 pièces d'adaptateurs LC duplex et 2 pièces d'adaptateurs MPO (MTP) inclus;Convient pour une boîte de distribution DA-MPO (MTP)-4C-1U-RA ou DA-MPO (MTP)-12C-3U-RA |
Le DA-MPOM- Je ne sais pas.Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Une cassette MPO | boîte ABS; 2 pièces du câble de patch "MPO (MTP) /UPC connecteur masculin à 12 cœurs (y compris PIN) -LC" inclus, OM3, distance de transmission: 300 m;12 adaptateurs LC duplex et 2 adaptateurs MPO (MTP) sont inclus; Convient à la boîte de distribution DA-MPO (MTP)-4C-1U-RA ou DA-MPO (MTP)-12C-3U-RA |
Le procureur...UneMPOM(UneMTPM) -12SC-1-SM, sous réserve de l'accordA1- Je ne sais pas. | Une cassette MPO | boîte ABS; 1 pièce de connecteur mâle MPO (MTP) /APC (y compris PIN) ¥12-core-SC ¥, SM G657A1; 12 pièces d'adaptateurs SC simples et 1 pièce d'adaptateur MPO (MTP) inclus;Convient pour une boîte de distribution DA-MPO (MTP)-4C-1U-RA ou DA-MPO (MTP)-12C-3U-RA |
Le DA-MPOM- Je ne sais pas.Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Une cassette MPO | boîte ABS; 1 pièce de "connecteur masculin MPO (MTP) /UPC (y compris PIN) -SC) à 12 cœurs", OM3, distance de transmission: 300 m;12 adaptateurs SC simples et 1 adaptateur MPO (MTP) sont inclus; Convient à la boîte de distribution DA-MPO (MTP)-4C-1U-RA ou DA-MPO (MTP)-12C-3U-RA |
Remarque:Le nombre maximal d'adaptateurs LC duplex ou SC simples est de 12 pièces pour chaque cassette MPO.
Dans l'ensemble, la cassette MPO/MTP 12/24 LC est un composant essentielsystèmes de communication par fibre optique, offrant un moyen pratique et efficace de connecter des câbles MPO/MTP à haute densité à des environnements LC à faible densité.
L'énergie de l'aubeLes cassettes MPO/MTP sont adaptées à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur et sont compatibles avec divers appareils électroniques.types de connecteurs à fibre optique, y compris MPO/MTP, LC et SC. Ils offrent une solution compacte et efficace pourinstallation de fibre optiqueet de gestion, permettant un déploiement, une maintenance et une évolutivité faciles.
Nos principaux produits sont:
les câbles à fibre optique,
une puissance de sortie de l'air inférieure ou égale à 50 W;
Cordon de patch à fibre optique,
Des queues de cochon, des modules WDM,
boîtes de distribution de fibres,
Les prises à fibres optiques,
un débit de sortie de l'air supérieur à 1 kV,
Les appareils de télécommunications extérieurs,
un débit de sortie de l'air supérieur à 1 kHz,
Équipement pour le traitement de la chaleur
Contactez-nous à tout moment